Aduanas Fin de la zona gris: $48.000 millones en IVA 4 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Santiago, 4 de agosto
Exportaciones Magallanes se cuela en el mapa: +22,4% 4 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Punta Arenas, 4 de agosto de
Exportaciones La miel de Rapa Nui llega a Japón: primera vez 4 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Santiago, 4 de
Transporte Marítimo Los hutíes hunden un carguero: alarma en el Mar Rojo 4 de agosto de 2026 | Análisis Logístico Komex Chile Santiago, 4 de
Exportaciones El salmón abre Nicaragua: ocho plantas habilitadas 4 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Santiago, 4 de agosto de 2026
Aduanas Ya está el dólar aduanero: $935,57 4 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Santiago, 4 de agosto de 2026 —
Aduanas Chile investiga al acero chino: 41,2% de dumping 4 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Santiago, 4 de agosto de
Economía El dólar toca su mínimo en un mes: $911,80 4 de agosto de 2026 | Análisis Económico Komex Chile Santiago, 4 de agosto de
Transporte Terrestre Colchane escala a tema de Estado: 500 camiones 4 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Colchane, 4 de agosto
Infraestructura San Antonio pisa el acelerador: +15% 3 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile San Antonio, 3 de agosto de 2026
Aduanas El arancel ya factura: vino cae 33% 3 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Santiago, 3 de agosto de 2026
Comercio Exterior Vietnam e India disparan su comercio: +28% 3 de agosto de 2026 | Análisis Comercio Exterior Komex Chile Santiago, 3 de agosto de
¡Escríbenos!